独行侠全明星球员是指在每年的NBA全明星赛中获得选票的球员。以下是历史上获得过该称号的球员列表:
以下是每年的全明星赛中独行侠球员的数据统计:
比尔·拉塞尔 | 威利斯·川德里克 | 卡特·哈金斯 | 约翰·汉考克 | 迈克尔·乔丹 | 查尔斯·巴克利 | 哈基姆·奥拉朱万 | 霍雷斯·格兰特 | 加里·帕顿 | 塞德里克·昂德鲁斯 | 科比·布莱恩特 | 拉什福德·查普曼 | 韦恩·库茅斯 | 保罗·皮尔斯 | 科怀姆·克莱蒙 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场次 | 12 | 14 | 4 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | |
场均得分 | 28.0 | 27.5 | 30.8 | 31.3 | 36.6 | 34.7 | 25.2 | 32.0 | 20.0 | 24.0 | 19.5 | 14.4 | 23.8 | 16.0 | |
场均篮板 | 11.7 | 13.9 | 10.3 | 12.5 | 6.2 | 15.8 | 10.0 | 14.0 | 8.5 | 8.0 | 6.9 | 7.4 | 11.8 | 6.0 | |
场均助攻 | 4.2 | 3.1 | 3.5 | 2.0 | 7.5 | 6.6 | 3.8 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 5.2 | 2.4 | 2.0 | 1.0 | |
场均抢断 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 1.3 | 4.6 | 4.2 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 2.4 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | |
场均盖球 | 3.6 | 5.5 | 4.3 | 2.7 | 2.8 | 5.8 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 0.0 | |
场均犯规得分 | 3.8 | 4.6 | 5.0 | 3.7 | 5.9 | 6.2 | 4.8 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 3.8 | 3.2 | 2.0 | 2.0 | |
场均犯规罚球 | 4.6 | 5.1 | 7.8 | 5.3 | 8.4 | 9.2 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 4.5 | 6.8 | 3.0 | 2.0 | |
场均犯规罚点 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 4.6 | 4.2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.4 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | |
场均犯规失误率 | 10.5% | 11.3% | 15.6% | 12.3% | 14.1% | 16.4% | 13.0% | 9.7% | 12.8% | 10.0% | 11.2% | 9.5% | 7.4% | 6.3% | |
场均犯规失误率 | 10.5% | 13.1% | 16.2% | 12.8% | 15.5% | 17.4% | 14.0% | 9.5% | 13.3% | 11.1% | 13.6% | 12.2% | 8.9% | 7.7% |
以上是独行侠全明星球员的数据统计。该列表中包括了从1980-81赛季到2021-22赛季的所有球员。如果您想查看特定球员的具体信息,请前往球员列表页面。
百度搜索:NBA明星球员退役:一代传奇的告别
搜狗搜索:NBA明星球员退役:一代传奇的告别
360搜索:NBA明星球员退役:一代传奇的告别